Сабақ кестесі
Бекітемін Мектеп директоры А.Х.Мерупов
«Алматы облысы білім басқармасының Еңбекшіқазақ ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«И.Саттаров атындағы орта мектебі»КММ І жартыжылдыққа арналған сабақ кестесі
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1А | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Әліппе | Әліппе | Әліппе | Әліппе | Әліппе | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Математика | Математика | Денешын | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Еңбекке баулу | Денешын | Жаратылыстану | Әліппе | Бейнелеу | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Цифрлық сауат/қ | Дүниетану | Музыка | Денешын | ||
5 | 11:40-12:25 | С/С | 18,5 | ||||
№ | 1Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Әліппе | Әліппе | Әліппе | Әліппе | Әліппе | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Математика | Қазақ тілі | Музыка | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Дүниетану | Қазақ тілі | Әліппе | Денешын | Денешын | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Жаратылыстану | Денешын | Еңбекке баулу | Математика | Бейнелеу | |
5 | 11:40-12:25 | С/С | Цифрлық | Цифрлық сауат/қ | 20,5 | ||
№ | 4А | ||||||
8:00-8:45 5мин | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | Шетел тілі | Қазақ тілі | ||
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Қазақ тілі | Математика | Математика | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Шетел тілі | Денешын | Дүниетану | Денешын | Цифрлық | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Әдебиет оқу | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | Жаратылыс | Денешын | |
5 | 11:40-12:25 | Орыс тілі | Көркем еңбек | Музыка | Әдебиеттік оқу | Жаратылыс | |
6 | 12:30-13:15 | С/С | 25 | ||||
4Б | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Қазақ т мен әдеб | Қазақ т мен әд | Қазақ т мен әд | Шетел тілі | Денешын | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Ұйғыр тілі | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Шетел тілі | Ұйғыр тілі | Музыка | Ұйғыр тілі | Жаратылыс | |
5 | 11:40-12:25 | Ұйғыр тілі | Денешын | Дүниетану | Денешын | Көркем еңбек | |
6 | С/С | Орыс тілі | Цифрлық |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 8:00-8:45 5мин | 8А | Орыс тілі | Шетел тілі | Қ тарих | Геометрия | География |
2 | 8:50-9:35 15мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Физика | Қазақ әдебиеті | |
3 | 9:50-10:35 5мин | География | Геометрия | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Алгебра | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Алгебра | Орыс тілі | Денешын | Шетел тілі | ДЖ тарих | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Шетел тілі | Химия | Информатика | Биология | Физика | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Денешын | Денешын | Биология | Енбек/ енбек | Қ тарих | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Орыс тілі | Химия | |||
1 | 8:00-8:45 5мин | 8Б | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Алгебра | Ұйғыр тілі |
2 | 8:50-9:35 15мин | География | География | Геометрия | Ұйғыр әдеб | Геометрия | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Алгебра | Алгебра | Енбек/ енбек | Ұйғыр тілі | Денешын | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Денешын | Химия | Химия | Денешын | Физика | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Информатика | Қ тарих | Биология | Физика | Шетел тілі | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Ұйғыр әд | Орыс тілі | Шетел тілі | ДЖ тарих | Қ тарих | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Орыс тілі | Биология | |||
№ | 9А | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Қазақ тілі | Физика | Алгебра | Химия | Орыс тілі | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Физика | Геометрия | Қ тарих | Қазақ әдеб | География | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Биология | Қазақ тілі | Қазақ әдеб | Алгебра | Қазақ әдеб | |
4 | 10:40-11:25 15мин | ДЖ тарих | Орыс тілі | География | Қ тарих | Химия | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Алгебра | Информатика | Шетел тілі | Геометрия | Құқық | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Орыс тілі | Биология | Денешын | Шетел тілі | Шетел тілі | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Көркем ең/көрк | Денешын | Денешын | ||
№ | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | 9Б | Қазақ т мен әд | Химия | Алгебра | Қазақ тілі | Информатика |
2 | 8:50-9:35 15мин | Геометрия | Физика | Биология | Көркем ең/көрк | Физика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Алгебра | Ұйғыр әдеб | Қазақ т мен әд | Ұйғыр тілі | География | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Ұйғыр тілі | Геометрия | Шетел тілі | Ұйғыр әдеб | Алгебра | |
5 | 11:40-12:25 5мин | География | Орыс т | Денешын | Шетел тілі | Денешын | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Орыс тілі | Биология | Қ тарих | Денешын | Химия | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Қ тарих | ДЖ тарих | Құқық |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 8:00-8:45 5мин | 10А | География | Биология | Қазақ тілі | Қазақ әдеб | Қазақ әдеб |
2 | 8:50-9:35 15мин | Орыс тілі | Алгебра | Шетел тілі | Шетел тілі | Орыс тілі | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Химия | География | Құқық | Физика | Шетел тілі | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Алгебра | Физика | Биология | Алгебра | Геометрия | |
5 | 11:40-12:25 5мин | ДЖ тарих | Денешын | Денешын | Денешын | Информатика | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Қ тарих | Химия | Геометрия | Информатика | Алгебра | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Қ тарих | АӘД | |||
№ | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | 10Б | Физика | География | География | Шетел тілі | Химия |
2 | 8:50-9:35 15мин | Орыс тілі | Биология | Физика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Ұйғыр әдеб | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Шетел тілі | Шетел тілі | Қ тарих | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Биология | Қ тарих | ДЖ тарих | Ұйғыр әдеб | Денешын | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Денешын | Информатика | Химия | Құқық | Геометрия | |
7 | 13:20-14:05 5мин | АӘД | Геометрия | Денешын | Информатика | ||
С/С | |||||||
№ | 10Ә | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Орыс тілі | Қазақ т мен әдеб | Қазақ т мен әдеб | АӘД | Шетел тілі | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Қазақ т мен әдеб | Биология | Ұйғыр әдеб | Қазақ т мен әдеб | Ұйғыр тілі | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Ұйғыр әд | Алгебра | География | Алгебра | Геометрия | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Денешын | Денешын | Шетел тілі | Шетел тілі | ДЖ тарих | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Ұйғыр тілі | Физика | Алгебра | Қ тарих | Қ тарих | |
6 | 12:30-13:15 5мин | ДЖ тарих | Құқық | Информатика | Химия | Денешын | |
7 | 13:20-14:05 5мин | Биология | Орыс тілі | Физика | Химия | ||
С/С | |||||||
№ | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | 11А | Шетел тілі | Қазақ тілі | Физика | Геометрия | Орыс тілі |
2 | 8:50-9:35 15мин | Қазақ әдеб | Шетел тілі | География | Қазақ әдеб | Қазақ әдеб | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Қазақ тілі | Информатика | Биология | Шетел тілі | Қ тарих | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Орыс тілі | ДЖ тарих | Алгебра | Денешын | Денешын | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Денешын | Алгебра | Химия | Алгебра | АӘД | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Химия | Қ тарих | Д.Ж тарих | Физика | Биология | |
7 | 13:20-14:05 5мин | Құқық | С/С | ||||
№ | 11Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Алгебра | Шетел тілі | Ұйғыр тілі | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Биология | Алгебра | Алгебра | Ұйғыр әдеб | Шетел тілі | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Шетел тілі | Қ тарих | Физика | Химия | Физика | |
4 | 10:40-11:25 15мин | География | География | Ұйғыр әдеб | Құқық | Информатика | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Қ тарих | Ұйғыр тілі | Биология | Алгебра | Геометрия | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Орыс тілі | Денешын | Денешын | Геометрия | АӘД | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Химия | ДЖ тарих | Информатика | Денешын | |
№ | |||||||
11Ә | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Биология | Алгебра | Шетел тілі | Ұйғыр әдеб | Биология | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Шетел тілі | Қазақ тілі мен әд | Алгебра | Алгебра | Геометрия | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Қазақ тілі мен әдеб | Шетел тілі | Құқық | Қазақ тілі мен әдеб | ДЖ тарих | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Ұйғыр тілі | Информатика | Қазақ тілі мен әдеб | Физика | География | |
5 | 11:40-12:25 5мин | Химия | Орыс тілі | Орыс тілі | ДЖ тарих | Химия | |
6 | 12:30-13:15 5мин | Физика | Қ тарих | Қ тарих | Денешын | Ұйғыр тілі | |
7 | 13:20-14:05 5мин | С/С | Денешын | Денешын | АӘД | Ұйғыр әдеб | |
ІІ ауысым
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 14:00-14:45 | 2А | Математика | Математика | Математика | Математика | Қазақ тілі |
2 | 14:50-15:35 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
3 | 15:50-16:35 | Орыс тілі | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Бейнелеу өнері | Еңбекке баулу | |
4 | 16:40-17:25 | Музыка | Денешын | Дүниетану | Денешын | Цифрлық сауат | |
5 | 17:40-18:25 | С\С | Жаратылыстану | Денешын | |||
№ | 2Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Ұйғыр тілі | Математика | Математика | Математика | Ұйғыр тілі | |
2 | 14:50-15:35 | Еңбекке баулу | Денешын | Қазақ т/қазақ т | Ұйғыр тілі | Орыс т/орыс т | |
3 | 15:50-16:35 | Математика | Дүнетану | Әдебиеттік оқу | Цифрлық /цифрл | Денешын | |
4 | 16:40-17:25 | Бейнелеу өнері | Ұйғыр тілі | Орыс т/орыс т | Қазақ т/қазақ т | Жаратылыстану | |
5 | 17:40-18:25 | С/С | Музыка | Денешын | Әдебиеттік оқу | ||
№ | |||||||
3А | |||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Денешын | Әдебиеттік оқу | |
3 | 15:50-16:35 | Шетел тілі | Денешын | Цифрлық сауат | Қазақ тілі | Орыс тілі | |
4 | 16:40-17:25 | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Дүниетану | Орыс тілі | Денешын | |
5 | 17:40-18:25 | Музыка | Шетел тілі | Көркем еңбек | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | |
6 | 18:30-19:15 | С/С | |||||
3Б | |||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Математика | Математика | Ұйғыр тілі | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Орыс /орыс т | Математика | Денешын | |
3 | 15:50-16:35 | Қазақ т/қазақ т | Қазақ т/қазақ т | Әдебиеттік оқу | Қазақ т/қазақ т | Цифр/цифрлық | |
4 | 16:40-17:25 | Орыс /орыс т | Дүниетану | Музыка | Шетел т/шетел т | Әдебиеттік оқу | |
5 | 17:40-18:25 | Шетел т/шетел т | Денешын | Жаратылыстану | Көркем еңбек | Жаратылыстану | |
6 | 18:30-19:15 | С/С | Денешын |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 14:00-14:45 | 5А | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Математика |
2 | 14:50-15:35 | Математика | Математика | Математика | Қазақ әдеб | Қазақ әдеб | |
3 | 15:50-16:35 | Орыс тілі | Орыс тілі | Орыс тілі | Информатика | Қ тарих | |
4 | 16:40-17:25 | Еңбек /еңбек | ДЖ тарих | Жаратылыстану | Шетел тілі | Шетел тілі | |
5 | 17:40-18:25 | Қ тарих | Денешын | Денешын | Денешын | Музыка | |
6 | 18:30-19:15 | С/С | Еңбек /еңбек | Шетел тілі | Жаратылыстану | ||
7 | |||||||
№ | 5Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Орыс тілі | Дене | Қазақ тілі | Математика | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Қазақ тілі | Орыс тілі | Шетел тілі | Жаратылыстану | Шетел тілі | |
3 | 15:50-16:35 | Ұйғыр әдеб | Қазақ тілі | Жаратылыстану | Ұйғыр әдеб | Қ тарих | |
4 | 16:40-17:25 | Ұйғыр тілі | Математика | Математика | Денешын | Музыка | |
5 | 17:40-18:25 | Математика | Қ тарих | Ұйғыр тілі | Информатика | ДЖ тарих | |
6 | 18:30-19:15 | Денешын | Ұйғыр тілі | Еңбек /еңбек | Еңбек /еңбек | ||
7 | С/С | ||||||
№ | 6А | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Қазақ әдеб | Информатика | Жаратылыстану | Қазақ әдебиет | Қазақ тілі | |
2 | 14:50-15:35 | Жаратылыстану | Шетел тілі | Орыс тілі | Математика | Математика | |
3 | 15:50-16:35 | Математика | Математика | Математика | Шетел тілі | Музыка | |
4 | 16:40-17:25 | Денешын | Денешын | Қ тарих | Қ тарих | Денешын | |
5 | 17:40-18:25 | Еңбек /еңбек | Орыс тілі | Қазақ тілі | Орыс тілі | Еңбек /еңбек | |
6 | 18:30-19:15 | Шетел тілі | Қазақ тілі | ДЖ тарих | |||
7 | С/С | ||||||
№ | |||||||
6Б | |||||||
1 | 14:00-14:45 | Қазақ т/қазақ т | Жаратылыс | Инфор /инфор | Қазақ т/қазақ т | Музыка | |
2 | 14:50-15:35 | Орыс т/орыс т | Орыс т/орыс т | Жаратылыстану | Денешын | Денешын | |
3 | 15:50-16:35 | Математика | Математика | Математика | Ұйғыр тілі | Еңбек /еңбек | |
4 | 16:40-17:25 | Шетел т/шетел т | Қазақ т/қазақ т | Қ тарих | Математика | Қ тарих | |
5 | 17:40-18:25 | Ұйғыр тілі | Еңбек /еңбек | ДЖ тарих | Шетел т/шетел т | Математика | |
6 | 18:30-19:15 | Ұйғыр әдеб | Денешын | Ұйғыр тілі | Ұйғыр әдеб | ||
7 | С/С |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
7А | |||||||
1 | 14:00-14:45 | Алгебра | Геометрия | Алгебра | Геометрия | Алгебра | |
2 | 14:50-15:35 | Қ тарих | География | Орыс тілі | Шетел тілі | Қазақ әдеб | |
3 | 15:50-16:35 | Биология | Шетел тілі | Денешын | Қазақ әдеб | Қазақ тілі | |
4 | 16:40-17:25 | География | Биология | Қазақ тілі | Қ тарих | Орыс тілі | |
5 | 17:40-18:25 | Физика | Қазақ тілі | Шетел тілі | Орыс тілі | Химия | |
6 | 18:30-19:15 | С/С | ДЖ тарих | Информатика | Физика | Денешын | |
7 | 19:20-20:05 | Денешын | Көркем ең/еңбек | ||||
№ | 7Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Қазақ т мен әдеб | Қазақ т мен әдеб | Шетел тілі | Ұйғыр әдеб | Орыс тілі | |
2 | 14:50-15:35 | Ұйғыр тілі | Геометрия | Қазақ тілі мен әд | Қ тарих | Алгебра | |
3 | 15:50-16:35 | Орыс тілі | Көркем ең/еңбек | Ұйғыр әдеб | ДЖ тарих | Шетел тілі | |
4 | 16:40-17:25 | Алгебра | Қ тарих | Алгебра | Биология | Геометрия | |
5 | 17:40-18:25 | География | Ұйғыр тілі | Химия | Физика | Денешын | |
6 | 18:30-19:15 | Физика | Биология | Денешын | Денешын | Информатика | |
7 | 19:20-20:05 | С/С | География |
ДОІЖО М.И.Исламова
Бекітемін Мектеп директоры А.Х.Мерупов
«Алматы облысы білім басқармасының Еңбекшіқазақ ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«И.Саттаров атындағы орта мектебі»КММ ІІ жартыжылдыққа арналған сабақ кестесі
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1А | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Математика | Математика | Денешын | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Еңбекке баулу | Денешын | Жаратылыстану | Ана тілі | Бейнелеу | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Цифрлық сауат/қ | Дүниетану | Музыка | Денешын | ||
5 | 11:40-12:25 | С/С | 18,5 | ||||
№ | 1Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Математика | Қазақ тілі | Музыка | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Дүниетану | Қазақ тілі | Ана тілі | Денешын | Денешын | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Жаратылыстану | Денешын | Еңбекке баулу | Математика | Бейнелеу | |
5 | 11:40-12:25 | С/С | Цифрлық сауат/қ | 20,5 | |||
№ | 4А | ||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | Шетел тілі | Қазақ тілі | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Математика | Қазақ тілі | Математика | Математика | Математика | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Шетел тілі | Денешын | Дүниетану | Денешын | Цифрлық | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Әдебиет оқу | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | Жаратылыс | Денешын | |
5 | 11:40-12:25 | Орыс тілі | Көркем еңбек | Музыка | Әдебиеттік оқу | Жаратылыс | |
6 | 12:30-13:15 | С/С | 25 | ||||
4Б | |||||||
1 | 8:00-8:45 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 8:50-9:35 15мин | Қазақ т мен әдеб | Қазақ т мен әд | Қазақ т мен әд | Шетел тілі | Денешын | |
3 | 9:50-10:35 5мин | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Ұйғыр тілі | |
4 | 10:40-11:25 15мин | Шетел тілі | Ұйғыр тілі | Музыка | Ұйғыр тілі | Жаратылыс | |
5 | 11:40-12:25 | Ұйғыр тілі | Денешын | Дүниетану | Денешын | Көркем еңбек | |
6 | С/С | Орыс тілі | Цифрлық |