Сабақ кестесі
Бекітемін Мектеп директоры А.Х.Мерупов
«Алматы облысы білім басқармасының Еңбекшіқазақ ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі «И.Саттаров атындағы орта мектебі»КММ
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1А | |||||||
1 | 8:00-8:45 | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Математика | Ана тілі | Математика | Математика | Дүниетану | |
3 | 9:40-10:25 | Дене | Математика | Еңбек | Жаратылыстану | Цифрлық сауат | |
4 | 10:35-11:20 | Музыка | Дене | Дене | Бейнелеу өнері | ||
5 | 11:25-12:10 | С/С | 18,5 | ||||
№ | 1Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Цифрлық сауат | Ана тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Математика | Дүниетану | Дене | Қазақ тілі/қазақ т | Дене | |
3 | 9:40-10:25 | Музыка | Математика | Математика | Дене | Бейнелеу | |
4 | 10:35-11:20 | Қазақ тілі/қазақ т | Еңбек | Жаратылыстану | Ана тілі | Математика | |
5 | 11:25-12:10 | С/С | Ана тілі | ||||
№ | 4А | 20,5 | |||||
1 | 8:00-8:45 | Қазақ тілі | Математика | Математика | Дене | Математика | |
2 | 8:50-9:35 | Математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Орыс т/орыс т | |
3 | 9:40-10:25 | Шетел тілі/шетел т | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі/орыс т | Қазақ т | Дене | |
4 | 10:35-11:20 | Еңбек | Музыка | Әдебиеттік оқу | Шетел тілі/инфор | Шетел тілі/инфор | |
5 | 11:25-12:10 | Жаратылыстану | Дене | Жаратылыстану | Математика | Дүниетану | |
6 | С/С | 25 | |||||
4Б | |||||||
1 | 8:00-8:45 | Ұйғыр тілі | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 8:50-9:35 | Орыс тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Дене | Цифрлық сауат | |
3 | 9:40-10:25 | Математика | Дене | Шетел тілі | Қазақ тілі | Ұйғыр тілі | |
4 | 10:35-11:20 | Дүниетану | Орыс тілі | Музыка | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | |
5 | 11:25-12:10 | Ағылшын тілі | Жаратылыста | Әдебиеттік оқу | Ұйғыр тілі | Еңбек | |
6 | С/С | Ұйғыр тілі | Дене | 27 |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
7А | |||||||
1 | 8:00-8:45 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Шетел тілі | Орыс тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Қаз әдебиеті | Қаз әдебиеті | Орыс тілі | Қаз тарих | Алгебра | |
3 | 9:40-10:25 | Алгебра | Орыс тілі | Алгебра | Геометрия | Биология | |
4 | 10:35-11:20 | Биология | Геометрия | Д Ж тарих | Химия | Қаз тарих | |
5 | 11:35-12:10 | Шетел тілі | География | Шетел тілі | Дене | География | |
6 | 12:15-13:00 | Дене | Дене | Физика | Информатика | Физика | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Еңбек/еңбек | ||||
№ | 7Б | 31 | |||||
1 | 8:00-8:45 | Алгебра | Дене | Дене | Қазақ тілі | Ұйғыр тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Информатика | Биология | Қаз тарих | Ұйғыр әдебиеті | Қазақ тілі | |
3 | 9:40-10:25 | Қазақ тілі | Геометрия | Физика | Қаз тарих | Д.Ж. тарих | |
4 | 10:35-11:20 | Ұйғыр тілі | Химия | Орыс тілі | Геометрия | Еңбек /еңбек | |
5 | 11:25-12:10 | Биология | Орыс тілі | Алгебра | Физика | Шетел тілі | |
6 | 12:15-13:00 | География | Шетел тілі | География | Алгебра | Ұйғыр әдеб | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Дене | ||||
31 |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
8А | |||||||
1 | 8:00-8:45 | Алгебра | Геометрия | Алгебра | Геометрия | Алгебра | |
2 | 8:50-9:35 | Орыс тілі | Химия | Шетел тілі | Шетел тілі | Физика | |
3 | 9:40-10:25 | Шетел тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ әд | Қаз тарих | |
4 | 10:35-11:20 | Физика | Қазақ әдебиеті | Орыс тілі | Орыс тілі | Қазақ әд | |
5 | 11:25-12:10 | География | Д.Ж. тарих | Дене | Қаз тарих | Дене | |
6 | 12:15-13:00 | Еңбек\еңбек | Биология | Биология | Дене | Информатика | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | География | Химия | 32 | ||
№ | 8Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Шетел тілі | Информатика | Алгебра | Қазақ тілі | Алгебра | |
2 | 8:50-9:35 | Алгебра | Геометрия | Қазақ тілі | Ұйғыр әдеб | Қазақ тілі | |
3 | 9:40-10:25 | Физика | География | Шетел тілі | Геометрия | Ұйғыр әдеб | |
4 | 10:35-11:20 | Ұйғыр тілі | Дене | География | Дене | Дене | |
5 | 11:25-12:10 | Қаз тарих | Ұйғыр тілі | Физика | Биология | Биология | |
6 | 12:15-13:00 | Орыс тілі | Қаз тарих | Д.Ж тарих | Химия | Химия | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Орыс тілі | Еңбек/еңбек | |||
№ | 9А | 32 | |||||
1 | 8:00-8:45 | Алгебра | Физика | Орыс тілі | Геометрия | Информатика | |
2 | 8:50-9:35 | География | Шетел тілі | Қазақ әдеб | Қазақ тілі | Қазақ әдеб | |
3 | 9:40-10:25 | Орыс тілі | Химия | Алгебра | Шетел тілі | Алгебра | |
4 | 10:35-11:20 | Қазақ тілі | Геометрия | Физика | Құқық | География | |
5 | 11:25-12:10 | Қазақ әдеб | Еңбек /еңбек | Шетел тілі | Химия | Д.Ж тарих | |
6 | 12:15-13:00 | Дене | Дене | Дене | Биология | Биология | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Қаз тарих | Қаз тарих | Орыс тілі | 33 | |
№ | |||||||
1 | 8:00-8:45 | 9Б | Қазақ тілі/қазақ тілі | Қазақ тілі/қазақ т | Қазақ тілі/қазақ т | Геометрия | Физика |
2 | 8:50-9:35 | Шетел тілі/шетел т | География | Алгебра | Физика | Алгебра | |
3 | 9:40-10:25 | Ұйғыр әдебиет | Геометрия | Дене | Дене | География | |
4 | 10:35-11:20 | Алгебра | Орыс т/орыс т | Шетел т /инфор | Ұйғыр тілі | Орыс т/орыс т | |
5 | 11:25-12:10 | Ұйғыр тілі | Д.Ж тарих | Еңбек/еңбек | Инфор /шетел т | Құқық | |
6 | 12:15-13:00 | Қаз тарих | Химия | Биология | Ұйғыр әдеб | Дене | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Қаз тарих | Биология | Химия | ||
8 | 33 |
№ | 10А | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Қазақ әдеб | Қазақ әдеб | Информатика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Қаз тарих | Қаз тарих | Құқық | Шетел тілі | Алгебра | |
3 | 9:40-10:25 | География | Орыс тілі | Д.Ж тарих | Қазақ әдеб | Шетел тілі | |
4 | 10:35-11:20 | Дене | Физика | Дене | Алгебра | Д.Ж тарих | |
5 | 11:25-12:10 | Орыс тілі | Шетел тілі | Алгебра | Дене | Химия | |
6 | 12:15-13:00 | Геометрия | Биология | УПК | АӘД | ||
7 | 13:05-13:50 | С/С | 28 | ||||
№ | 10Ә | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Қаз тарих | Құқық | Қаз тарих | Ұйғыр тілі | Қазақ тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Физика | Қазақ т | Алгебра | Қазақ тілі | Ұйғыр әдеб | |
3 | 9:40-10:25 | Алгебра | Алгебра | Қазақ т | Химия | Орыс тілі | |
4 | 10:35-11:20 | Орыс тілі | Шетел тілі | Геометрия | Шетел тілі | Д.Ж тарих | |
5 | 11:25-12:10 | Шетел тілі | Дене | География | Ұйғыр әдеб | Информатика | |
6 | 12:15-13:00 | Ұйғыр тілі | АӘД | УПК | Д.Ж тарих | Дене | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | Биология | Дене | 31 | ||
№ | 10Б | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Ұйғыр тілі | Дене | Ұйғыр тілі | Шетел тілі | Қазақ тілі | |
2 | 8:50-9:35 | Денк | Алгебра | Дене | Қазақ тілі | Шетел тілі | |
3 | 9:40-10:25 | Қаз тарих | Шетел тілі | Қаз тарих | Орыс тілі | Химия | |
4 | 10:35-11:20 | География | География | Алгебра | Ұйғыр әдеб | Физика | |
5 | 11:25-12:10 | Алгебра | Химия | УПК | Д.Ж тарих | Ұйғыр әдеб | |
6 | 12:15-13:00 | Геометрия | Геометрия | Физика | АӘД | Алгебра | |
7 | 13:05-13:50 | Құқық | Информатика | Биология | Информатика | Биология | |
С/С | |||||||
1 | 8:00-8:45 | 11А | Орыс тілі | Шетел тілі | Шетел тілі | Орыс тілі | Биология |
2 | 8:50-9:35 | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Геометрия | География | |
3 | 9:40-10:25 | Қазақ әдеб | Дене | Қазақ әдеб | Қаз тарих | Қазақ әдеб | |
4 | 10:35-11:20 | Құқық | Қаз тарих | Қазақ тілі | Дене | Химия | |
5 | 11:25-12:10 | Дене | Қазақ тілі | УПК | АӘД | Физика | |
6 | 12:15-13:00 | Шетел тілі | Информатика | Д.Ж тарих | Д.Ж тарих | ||
7 | С/С | 28 | |||||
1 | 8:00-8:45 | Алгебра | Химия | Алгебра | Ұйғыр әдеб | Шетел тілі | |
2 | 8:50-9:35 | 11Б | Қазақ тілі | Дене | Шетел тілі | Қаз тарих | Ұйғыр әдеб |
3 | 9:40-10:25 | Орыс тілі | Қазақ тілі | География | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
4 | 10:35-11:20 | Шетел тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Д.Ж тарих | Алгебра | |
5 | 11:25-12:10 | Д.Ж тарих | Физика | Қаз тарих | Геометрия | Дене | |
6 | 12:15-13:00 | Құқық | Орыс тілі | Информатика | Дене | Биология | |
7 | 13:05-13:50 | С/С | УПК | АӘД | 31 |
ІІ ауысым
Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | |
2А | |||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Математика | Шетел тілі | |
2 | 14:50-15:35 | Әдебиеттік оқу | Математика | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Музыка | |
3 | 15:45-16:30 | Орыс тілі | Орыс тілі | Көркем еңбек | Дүниетану | Әдебиеттік оқу | |
4 | 16:35-17:20 | Қазақ тілі | Шетел тілі | Цифрлық сауаттылық | Дене | Қазақ тілі | |
5 | 17:25-18:10 | С/С | Жаратылыстану | Дене | Дене | ||
6 | 18:15-19:00 | 23 | |||||
№ | 2Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Шетел т/шетел т | Математика | Математика | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Орыс т/орыс т | Орыс тілі/орыс т | Әдебиеттік оқу | Дене | Шетел т/шетел т | |
3 | 15:45-16:30 | Қазақ тілі/қазақ т | Жаратылыстану | Дене | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
4 | 16:35-17:20 | Ұйғыр тілі | Әдебиеттік оқу | Қазақ т /қазақ т | Музыка | Дене | |
5 | 17:25-18:10 | С/С | Ұйғыр тілі | Цифрлық с/цифрлық | Дүниетану | Еңбек | |
6 | 18:15-19:00 | 24 | |||||
№ | 3А | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Орыс тілі | Математика | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | |
2 | 14:50-15:35 | Математика | Қазақ тілі | Дене | Шетел тілі | Математика | |
3 | 15:45-16:30 | Дене | Цифрлық сауат | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Дүниетану | |
4 | 16:35-17:20 | Қазақ тілі | Жаратылыстану | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Әдебиеттік оқу | |
5 | 17:25-18:10 | Еңбек | Музыка | Математика | Дене | Шетел тілі | |
6 | 18:15-19:00 | С/С | |||||
25 | |||||||
№ | 3Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Қазақ тілі мен әд | Математика | Математика | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | |
3 | 15:45-16:30 | Ұйғыр тілі | Дене | Ұйғыр тілі | Музыка | Ұйғыр тілі | |
4 | 16:35-17:20 | Дене | Орыс тілі | Дене | Шетел тілі | Цифрлық сауат | |
5 | 17:25-18:10 | Әдебиеттік оқу | Шетел тілі | Орыс тілі | Жаратылыстану | Дүниетану | |
6 | 18:15-19:00 | С/С | Еңбек | 26 | |||
1 | 14:00-14:45 | 5А | Орыс тілі | Математика | Орыс тілі | Шетел тілі | Музыка |
2 | 14:50-15:35 | Математика | Жаратылыстану | Математика | Математика | Математика | |
3 | 15:45-16:30 | Қазақ тілі | Қаз тарихы | Қазақ тілі | Қаз әдебиеті | Қаз әдебиеті | |
4 | 16:35-17:20 | Шетел тілі | Информатика | Шетел тілі | Қазақ тілі | Дене | |
5 | 17:25-18:10 | Жаратылыстану | Дене | Дене | Қаз тарих | Д.Ж тарих | |
6 | 18:15-19:00 | Еңбек/еңбек | Еңбек/еңбек | Орыс тілі | С/С | ||
28 | |||||||
№ | 5Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Қазақ т/қазақ тілі | Математика | Математика | Жаратылыс | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Музыка | Шетел т/шетел т | Қазақ т/қазақ т | Қазақ т/қазақ т | Қаз тарих | |
3 | 15:45-16:30 | Математика | Д.Ж тарих | Орыс т/орыс т | Математика | Ұйғыр тілі | |
4 | 16:35-17:20 | Жаратылыстану | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр әдеб | Шетел т/инфор | |
5 | 17:25-18:10 | Еңбек/еңбек | Орыс тілі/орыс т | Ұйғыр әдеб | Еңбек/еңбек | Дене | |
6 | 18:15-19:00 | С/С | Қаз тарих | Дене | Дене | Инфор/шетел т | |
29 | |||||||
№ | 6А | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Орыс тілі | Орыс тілі | Жаратылыстану | Қаз тарих | Қаз әдебиеті | |
3 | 15:45-16:30 | Шетел тілі | Жаратылыстану | Шетел тілі | Дене | Шетел тілі | |
4 | 16:35-17:20 | Қазақ тілі | Қаз тарих | Қазақ тілі | Еңбек/еңбек | Д.Ж тарих | |
5 | 17:25-18:10 | Дене | Қазақ тілі | Еңбек/еңбек | Музыка | Информатика | |
6 | 18:15-19:00 | С/С | Қазақ әд | Орыс тілі | Дене | ||
28 | |||||||
№ | 6Б | ||||||
1 | 14:00-14:45 | Ұйғыр тілі | Қазақ тілі | Ұйғыр тілі | Қазақ тілі | Математика | |
2 | 14:50-15:35 | Шетел тілі | Ұйғыр тілі | Қазақ тілі | Ұйғыр әдеб | Ұйғыр тілі | |
3 | 15:45-16:30 | Орыс тілі | Математика | Жаратылыстану | Математика | Д.Ж тарих | |
4 | 16:35-17:20 | Жаратылыстану | Дене | Орыс тілі | Дене | Қаз тарих | |
5 | 17:25-18:10 | Математика | Қаз тарих | Математика | Шетел тілі | Еңбек /еңбек | |
6 | 18:15-19:00 | Дене | Информатика | Еңбек/еңбек | Музыка | ||
С/С | 29 |
ДОІЖО М.Қ.Исламова