"Жазғы мектеп"жоспары,сабақ кестесі
Бекітемін Мектеп директоры м.а А.Х.Мерупов
«Алматы облысы білім басқармасының Еңбекшіқазақ ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«И.Саттаров атындағы орта мектебі»КММ
Жазғы мектеп сабақ кестесі
Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | |
1А | |||||||
1 | 8:00-8:30 5мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | |
2 | 8:35-9:0510мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | 9:15-9: 45 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
15 | |||||||
№ | 1Б | ||||||
1 | 8:00-8:30 5мин | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | Ана тілі | |
2 | 8:35-9:0510мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | 9:15-9: 45 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
15 | |||||||
№ | 4А | ||||||
8:00-8:30 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | ||
2 | 8:35-9:0510мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
3 | 9:15-9: 45мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 9:50-10:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 | |||||||
4Б | |||||||
1 | 8:00-8:30 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 8:35-9:0510мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
3 | 9:15-9: 45мин 5мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 9:50-10:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 | |||||||
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 13:00-13:30 5мин | 2А | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
2 | 13:35-14:05 10 мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
3 | 14:15-14:45 5мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 14:50-15:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 | |||||||
№ | |||||||
1 | 13:00-13:30 5мин | 2Б | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
2 | 13:35-14:05 10 мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
3 | 14:15-14:45 5мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 14:50-15:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 | |||||||
№ | 3А | ||||||
1 | 13:00-13:30 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 13:35-14:05 10 мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
3 | 14:15-14:45 5мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 14:50-15:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 | |||||||
3Б | |||||||
1 | 13:00-13:30 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 13:35-14:05 10 мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
3 | 14:15-14:45 5мин | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | |
4 | 14:50-15:20 | Дүниетану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | |
20 |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 13:00-13:40 5мин | 5А | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Жаратылыстану | |
5 | 16:00-16:40 | Жаратылыстану | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
№ | 5Б | 25 | |||||
1 | 13:00-13:40 5мин | Математика | Математика | Математика | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Математика | Математика | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Жаратылыстану | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
5 | 16:00-16:40 | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Ағылшын тілі | |
№ | 6А | 25 | |||||
1 | 13:00-13:40 5мин | Математика | Математика | Математика | Қазақ тілі | Математика | |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Жаратылыстану | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Қазақ әдебиеті | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
5 | 16:00-16:40 | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | |
25 | |||||||
6Б | |||||||
1 | 13:00-13:40 5мин | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Жаратылыстану | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Жаратылыстану | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | |
5 | 16:00-16:40 | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | Қазақ тілі мен әдеб | |
25 |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 13:00-13:40 5мин | 7А | Қазақ тілі | Биология | Биология | Геометрия | Физика |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Химия | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Геометрия | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Физика | Биология | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Физика | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
5 | 16:00-16:40 | Химия | Қазақ әдебиеті | Химия | |||
№ | 7Б | 23 | |||||
1 | 13:00-13:40 5мин | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Геометрия | Биология | |
2 | 13:40-14:20 10 мин | Геометрия | Қазақстан тарихы | Ұйғыр тілі | Физика | Физика | |
3 | 14:30-15:10 5мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Биология | Химия | Химия | |
4 | 15:15-15:55 5мин | Химия | Биология | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | ||
5 | 16:00-16:40 | Физика | |||||
№ | 8А | 23 | |||||
1 | 8:00-8:40 5мин | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Биология | |
2 | 8:45-9:2510мин | Алгебра | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Химия | |
3 | 9:35-10: 15мин 5мин | Геометрия | Алгебра | Алгебра | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
4 | 10:20-11:00 5мин | Физика | Физика | Биология | Физика | ||
5 | 11:05-11:35 | Химия | Биология | Қазақстан тарихы | Химия | ||
23 | |||||||
8Б | |||||||
1 | 8:00-8:40 5мин | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Геометрия | Биология | |
2 | 8:45-9:2510мин | Алгебра | Қазақстан тарихы | Химия | Қазақстан тарихы | Физика | |
3 | 9:35-10: 15мин 5мин | Геометрия | Алгебра | Алгебра | Физика | Химия | |
4 | 10:20-11:00 5мин | Химия | Биология | Биология | |||
5 | 11:05-11:35 | Қазақстан тарихы | Физика | ||||
23 |
№ | Уақыты | Сынып | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | 8:00-8:40 5мин | 10А | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Геометрия |
2 | 8:45-9:2510мин | Физика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Физика | Биология | |
3 | 9:35-10: 15мин 5мин | География | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Физика | |
4 | 10:20-11:00 5мин | Биология | Геометрия | География | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
5 | 11:05-11:35 | Химия | География | Химия | Биология | Химия | |
6 | 11:40-12:20 | Қазақстан тарихы | 26 | ||||
№ | 10Б | ||||||
1 | 8:00-8:40 5мин | Қазақстан тарихы | Ұйғыр тілі | Биология | Қазақстан тарихы | Қазақстан тарихы | |
2 | 8:45-9:2510мин | Химия | Ұйғыр әдеб | Ұйғыр тілі | Ұйғыр әдебиеті | Геометрия | |
3 | 9:35-10: 15мин 5мин | Физика | География | Алгебра | Химия | Биология | |
4 | 10:20-11:00 5мин | География | Алгебра | Химия | Алгебра | Физика | |
5 | 11:05-11:35 | Алгебра | Геометрия | География | Физика | Ұйғыр әдебиеті | |
6 | 11:40-12:20 | Биология | 26 | ||||
№ | 10Ә | ||||||
1 | 8:00-8:40 5мин | Физика | Биология | Қазақстан тарихы | Физика | Физика | |
2 | 8:45-9:2510мин | География | Ұйғыр тілі | Ұйғыр тілі | Химия | География | |
3 | 9:35-10: 15мин 5мин | Химия | Ұйғыр әдебиеті | География | Ұйғыр тілі | Геометрия | |
4 | 10:20-11:00 5мин | Алгебра | Геометрия | Ұйғыр әдебиеті | Биология | Химия | |
5 | 11:05-11:35 5 мин | Биология | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Қазақстан тарихы | |
6 | 11:40-12:20 | Қазақстан тарихы | |||||
26 |